개인투자조합현황

홈이미지 Home 다음 개인투자조합다음 개인투자조합현황

조합명

검색결과 (총 : 4,729 건)

번호 등록번호 조합명 존속기간
4729 2025-0557 테일스타트업투자조합2호 2025.08.20~2031.08.19
4728 2025-0556 마크앤컴퍼니 에이아이투자조합 1호 2025.08.14~2030.08.13
4727 2025-0553 스마트개인투자조합10호 2025.08.20~2030.08.19
4726 2025-0551 더블유제이비노시스개인투자조합2호 2025.08.14~2030.08.13
4725 2025-0550 에이오아이-TheEnter-202409 개인투자조합 2025.08.20~2030.08.19
4724 2025-0549 어나더브레인 개인투자조합 15호 2025.08.20~2030.12.31
4723 2025-0547 광주 딥테크 이노베이션 펀드 1호조합 2025.08.18~2035.08.17
4722 2025-0546 더블유엠디투자조합2호 2025.08.20~2030.08.19
4721 2025-0545 리벤처스 14호 투자조합 2025.08.18~2030.08.17
4720 2025-0544 원티드랩 개인투자조합 3호 2025.08.20~2030.08.19