개인투자조합현황

홈이미지 Home 다음 개인투자조합다음 개인투자조합현황

조합명

검색결과 (총 : 4,537 건)

번호 등록번호 조합명 존속기간
4537 2025-0286 쥬벤투스에이치앤비투자조합 2호 2025.05.22~2030.05.19
4536 2025-0279 이노덴트 투자조합 제1호 2025.05.22~2030.05.18
4535 2025-0275 에스알글로벌그로스투자조합19호 2025.05.20~2030.05.14
4534 2025-0274 글로벌성장기술투자조합제2호 2025.05.19~2030.05.18
4533 2025-0273 에스지엘 개인투자조합 1호 2025.05.19~2030.05.18
4532 2025-0271 알파랩 감자마켓 투자조합 3호 2025.05.16~2030.05.15
4531 2025-0270 빅뱅엔젤스 투자조합 18호 2025.05.16~2030.05.15
4530 2025-0269 부산 지역혁신 플라이 하이 투자조합 2025.05.19~2033.05.13
4529 2025-0268 엔알개인투자조합1호 2025.05.20~2030.05.13
4528 2025-0265 넥스트드림투자조합24호 2025.05.14~2035.12.31